感染症予防対策のため
窓口業務時間を短縮しております
10:00~17:00
窓口業務時間を短縮しております
10:00~17:00
- トップ
- 物件情報【投資用物件】
- XEBEC KAMATA STATION EXE(ジーベック蒲田ステーションエグゼ)
XEBEC KAMATA STATION EXE(ジーベック蒲田ステーションエグゼ)
| 物件名 | XEBEC KAMATA STATION EXE(ジーベック蒲田ステーションエグゼ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区西蒲田8-4-2 | |||
| 交通 | JR京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線「蒲田」駅徒歩2分 | |||
| 土地 | 権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | |||
| 地積 | 201.19㎡ | |||
| 接面道路 | 公道 | |||
| 用途地域 | 商業地域 | |||
| 建蔽率 | 80% | |||
| 容積率 | 500% | |||
| その他 | ||||
| 建物 | 構造規模 | 鉄筋コンクリート造・14階建 | ||
| 築年数 | 2014年(平成26年) 1月 | |||
| 延床面積 | 52.20 m² | |||
| 種類 | 居宅 | |||
| 戸数 | 73戸(管理室1戸除く) | |||
| 駐車場 | 1階部分に3台分有(空無) | |||
| 検査済証 | 無し | |||
| 収入 | 満室 | 賃貸中 | 表面利回り | 3.74% |
| 現況 | 賃貸中 | 表面利回り | ||
| 支出 | 固定資産税評価額 | (調査中) | ||
| 取引形態 | 一般 | |||
| 価格 | 5,050万円 | |||
| 備考 | 管理費:12,400円/月 修繕積立費:3,700円/月 担当 長谷(ハセ) TEL 08099737674 |
|||

















