感染症予防対策のため
窓口業務時間を短縮しております
10:00~17:00
窓口業務時間を短縮しております
10:00~17:00
- トップ
- 不動産業者様向け物件一覧
不動産業者様向け物件一覧
5分毎に更新中
賃貸物件
貸主物件
新築・特選物件
申込 状況 |
退去日 | 物件名 | 号室 | 間取り | 賃料 | 管理費 | 最寄り駅等 | ネット 掲載 |
担当 | 図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込有 | 建築中 | (仮称)千住宮元町計画 新築工事 | 501 | 1DK | 88,000 | 10,000 | 東京メトロ日比谷線「北千住」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 建築中 | (仮称)千住宮元町計画 新築工事 | 402 | 1DK | 85,000 | 10,000 | 東京メトロ日比谷線「北千住」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 建築中 | (仮称)千住宮元町計画 新築工事 | 401 | 1DK | 85,000 | 10,000 | 東京メトロ日比谷線「北千住」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 建築中 | (仮称)千住宮元町計画 新築工事 | 302 | 1DK | 84,500 | 10,000 | 東京メトロ日比谷線「北千住」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 建築中 | (仮称)千住宮元町計画 新築工事 | 301 | 1DK | 84,500 | 10,000 | 東京メトロ日比谷線「北千住」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 建築中 | (仮称)千住宮元町計画 新築工事 | 202 | 1DK | 84,000 | 10,000 | 東京メトロ日比谷線「北千住」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 建築中 | (仮称)千住宮元町計画 新築工事 | 201 | 1DK | 84,000 | 10,000 | 東京メトロ日比谷線「北千住」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 建築中 | (仮称)千住宮元町計画 新築工事 | 102 | 1DK | 80,000 | 10,000 | 東京メトロ日比谷線「北千住」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 建築中 | (仮称)千住宮元町計画 新築工事 | 101 | 1R | 75,000 | 10,000 | 東京メトロ日比谷線「北千住」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 建築中 | (仮称)高野台三丁目② | 101 | 1R | 58,000 | 4,000 | 西武池袋線「石神井公園駅」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 建築中 | (仮称)高野台三丁目② | 102 | 1R | 57,000 | 4,000 | 西武池袋線「石神井公園駅」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 建築中 | (仮称)高野台三丁目② | 103 | 1R | 57,000 | 4,000 | 西武池袋線「石神井公園駅」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 建築中 | (仮称)高野台三丁目② | 105 | 1R | 58,000 | 4,000 | 西武池袋線「石神井公園駅」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 建築中 | (仮称)高野台三丁目② | 106 | 1R | 60,500 | 4,000 | 西武池袋線「石神井公園駅」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 建築中 | (仮称)高野台三丁目② | 107 | 1R | 60,500 | 4,000 | 西武池袋線「石神井公園駅」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 建築中 | (仮称)高野台三丁目② | 201 | 1R | 60,000 | 4,000 | 西武池袋線「石神井公園駅」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 建築中 | (仮称)高野台三丁目② | 202 | 1R | 59,000 | 4,000 | 西武池袋線「石神井公園駅」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 建築中 | (仮称)高野台三丁目② | 203 | 1R | 59,000 | 4,000 | 西武池袋線「石神井公園駅」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 建築中 | (仮称)高野台三丁目② | 205 | 1R | 60,000 | 4,000 | 西武池袋線「石神井公園駅」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 建築中 | (仮称)高野台三丁目② | 206 | 1R | 62,500 | 4,000 | 西武池袋線「石神井公園駅」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 建築中 | (仮称)高野台三丁目② | 207 | 1R | 62,500 | 4,000 | 西武池袋線「石神井公園駅」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 建築中 | ファブール蒲田 | 101 | 1R | 82,000 | 12,000 | 京浜急行線「梅屋敷」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 建築中 | ファブール蒲田 | 102 | 1R | 82,000 | 12,000 | 京浜急行線「梅屋敷」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 建築中 | ファブール蒲田 | 103 | 1LDK | 114,000 | 12,000 | 京浜急行線「梅屋敷」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 建築中 | ファブール蒲田 | 201 | 1R | 85,000 | 12,000 | 京浜急行線「梅屋敷」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 建築中 | ファブール蒲田 | 202 | 1R | 85,000 | 12,000 | 京浜急行線「梅屋敷」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 建築中 | ファブール蒲田 | 203 | 1LDK | 117,000 | 12,000 | 京浜急行線「梅屋敷」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 建築中 | ファブール蒲田 | 301 | 1R | 86,000 | 12,000 | 京浜急行線「梅屋敷」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 建築中 | ファブール蒲田 | 302 | 1R | 86,000 | 12,000 | 京浜急行線「梅屋敷」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 建築中 | ファブール蒲田 | 303 | 1R | 88,000 | 12,000 | 京浜急行線「梅屋敷」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 建築中 | ハーモニーテラス尾久駅前 | 101 | 1R+ロフト | 61,000 | 4,000 | JR京浜東北線「上中里」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 建築中 | ハーモニーテラス尾久駅前 | 103 | 1R+ロフト | 61,000 | 4,000 | JR京浜東北線「上中里」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 建築中 | ハーモニーテラス尾久駅前 | 105 | 1R+ロフト | 61,000 | 4,000 | JR京浜東北線「上中里」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 建築中 | ハーモニーテラス尾久駅前 | 106 | 1R+ロフト | 60,500 | 4,000 | JR京浜東北線「上中里」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 建築中 | ハーモニーテラス尾久駅前 | 107 | 1R+ロフト | 63,000 | 4,000 | JR京浜東北線「上中里」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 建築中 | ハーモニーテラス尾久駅前 | 202 | 1R+ロフト | 61,500 | 4,000 | JR京浜東北線「上中里」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 建築中 | ハーモニーテラス尾久駅前 | 205 | 1R+ロフト | 62,000 | 4,000 | JR京浜東北線「上中里」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 建築中 | ハーモニーテラス尾久駅前 | 206 | 1R+ロフト | 62,000 | 4,000 | JR京浜東北線「上中里」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 建築中 | ハーモニーテラス音羽山等地 | 101 | 1K+ロフト | 54,500 | 4,000 | 京都京津線「四宮」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 建築中 | ハーモニーテラス音羽山等地 | 102 | 1K+ロフト | 54,500 | 4,000 | 京都京津線「四宮」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 建築中 | casa positivo(カーサポジティーボ) | 102 | 1K+ロフト | 54,500 | 4,000 | 京都京津線「四宮」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込(2番手受付中) | 建築中 | casa positivo(カーサポジティーボ) | 202 | 1K+ロフト | 56,000 | 4,000 | 京都京津線「四宮」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 建築中 | casa positivo(カーサポジティーボ) | 203 | 2K+ロフト | 62,500 | 4,000 | 京都京津線「四宮」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み | 建築中 | ハーモニーテラス深草越後屋敷町 | 103 | 1LDK | 68,500 | 4,000 | 近鉄京都線「伏見」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 建築中 | ハーモニーテラス深草越後屋敷町 | 201 | 1DK | 65,500 | 4,000 | 近鉄京都線「伏見」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 建築中 | ハーモニーテラス深草越後屋敷町 | 301 | 1DK | 66,000 | 4,000 | 近鉄京都線「伏見」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 建築中 | ハーモニーテラス深草越後屋敷町 | 302 | 1DK | 65,000 | 4,000 | 近鉄京都線「伏見」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 建築中 | ハーモニーテラス北町Ⅱ | 101 | 1R | 61,000 | 4,000 | 東武東上線「上板橋」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 建築中 | ハーモニーテラス北町Ⅱ | 102 | 1R | 60,000 | 4,000 | 東武東上線「上板橋」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 建築中 | ハーモニーテラス北町Ⅱ | 103 | 1R | 59,000 | 4,000 | 東武東上線「上板橋」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 建築中 | ハーモニーテラス北町Ⅱ | 105 | 1R | 61,500 | 4,000 | 東武東上線「上板橋」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 建築中 | ハーモニーテラス北町Ⅱ | 202 | 1R | 61,500 | 4,000 | 東武東上線「上板橋」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 建築中 | ハーモニーテラス北町Ⅱ | 203 | 1R | 60,500 | 4,000 | 東武東上線「上板橋」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 建築中 | ハーモニーテラスときわ | 101 | 1R+ロフト | 59,000 | 4,000 | 東武東上線「ときわ台」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 建築中 | ハーモニーテラスときわ | 102 | 1R+ロフト | 58,000 | 4,000 | 東武東上線「ときわ台」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 建築中 | ハーモニーテラスときわ | 103 | 1R+ロフト | 58,000 | 4,000 | 東武東上線「ときわ台」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 建築中 | ハーモニーテラスときわ | 108 | 1R+ロフト | 60,500 | 4,000 | 東武東上線「ときわ台」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 建築中 | ハーモニーテラスときわ | 203 | 1R+ロフト | 59,000 | 4,000 | 東武東上線「ときわ台」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 完成済 | レグノテラス竹ノ塚 | 202 | 1R+ロフト | 61,500 | 4,000 | 東武スカイツリーライン「竹ノ塚」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 完成済 | maison Seri09(メゾンセリナイン) | 101 | 1R+ロフト | 62,500 | 4,000 | JR京浜東北線「上中里」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 完成済 | maison Seri09(メゾンセリナイン) | 102 | 1R+ロフト | 61,500 | 4,000 | JR京浜東北線「上中里」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 完成済 | maison Seri09(メゾンセリナイン) | 105 | 1R+ロフト | 61,500 | 4,000 | JR京浜東北線「上中里」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 完成済 | maison Seri09(メゾンセリナイン) | 203 | 1R+ロフト | 63,500 | 4,000 | JR京浜東北線「上中里」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 完成済 | maison Seri09(メゾンセリナイン) | 205 | 1R+ロフト | 63,500 | 4,000 | JR京浜東北線「上中里」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 完成済 | フルハウス | 103 | 1R+ロフト | 61,500 | 4,000 | JR京浜東北線「上中里」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 完成済 | フルハウス | 106 | 1R+ロフト | 60,000 | 4,000 | JR京浜東北線「上中里」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 居住中03月23日 | ハーモニーテラス桜川 | 201 | 1R+ロフト | 60,000 | 4,000 | 東武東上線「ときわ台」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 居住中02月16日 | ハーモニーテラス矢口 | 203 | 1R+ロフト | 64,000 | 4,000 | 東急多摩川線「矢口渡」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
東京・中心部
申込 状況 |
退去日 | 物件名 | 号室 | 間取り | 賃料 | 管理費 | 最寄り駅等 | ネット 掲載 |
担当 | 図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込有 | 現空12月31日 | Maison Ensoleillée(メゾンアンソレイエ) | 101 | 1R+ロフト | 56,000 | 4,000 | JR中央・総武線「小岩」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 居住中02月22日 | Grande Oimachi(グランデ大井町) | 201 | 1R | 72,000 | 15,000 | 京浜急行線「鮫洲」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 居住中02月23日 | Grande Oimachi(グランデ大井町) | 303 | 1K | 73,000 | 15,000 | 京浜急行線「鮫洲」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 居住中03月25日 | VARIE AKIBA Due(ヴァリエアキバドュゥ) | 402 | 1R | 86,500 | 10,000 | つくばエクスプレス「新御徒町」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 現空02月12日 | VARIE AKIBA Due(ヴァリエアキバドュゥ) | 302 | 1R | 86,000 | 9,000 | つくばエクスプレス「新御徒町」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 居住中02月18日 | ブランディーユ新小岩 | 205 | 1R+ロフト | 58,000 | 4,000 | JR中央・総武線「新小岩駅」徒歩9分 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 居住中04月18日 | HermitageⅡ(エルミタージュ) | 102 | 1R+ロフト | 62,000 | 4,000 | 都営浅草線「西馬込」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 居住中01月27日 | HermitageⅡ(エルミタージュ) | 201 | 1R+ロフト | 64,000 | 4,000 | 都営浅草線「西馬込」駅 | すべて可 | 賃貸部 | |
申込有 | 現空01月29日 | ハーモニーテラス小岩EASTⅡ | 101 | 1R+ロフト | 58,500 | 4,000 | JR中央・総武線「小岩」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 居住中01月27日 | メゾンロシェ | 205 | 1R+ロフト | 57,000 | 4,000 | JP中央・総武線「小岩」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 現空01月15日 | ラリュール不動前(L'Allure不動前) | 403 | 1K | 84,000 | 15,000 | 目黒線「不動前」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 居住中01月29日 | WoodGarden(ウッドガーデン) | 102 | 1R+ロフト | 56,000 | 4,000 | 東武東上線「上板橋」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 現空01月28日 | ハーモニーテラス東高円寺Ⅱ | 205 | 1R+ロフト | 63,000 | 4,000 | 東京メトロ丸の内線「東高円寺」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 居住中02月07日 | スカイコート・ヴィーダ五反田ウエスト | 705 | 1K | 80,000 | 15,000 | JR山手線「五反田」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 現空 | プレミア八幡山 | 202 | 1R | 73,500 | 10,000 | 京王線「八幡山」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 現空11月30日 | プレミア八幡山 | 302 | 1R | 72,000 | 10,000 | 京王線「八幡山」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 居住中02月06日 | ラフォーレ中板橋 | 106 | 1R+ロフト | 57,500 | 4,000 | 東武東上線「中板橋駅」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 居住中03月19日 | ブライコート上石神井 | 205 | 1R | 60,000 | 8,000 | 西武新宿線「上石神井」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 居住中02月20日 | ベルフィオーレ三茶 | 502 | 1R | 82,500 | 10,000 | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 居住中03月31日 | BELFIORE MONNAKA(ベルフィオーレ門仲) | 303 | 1R | 88,000 | 10,000 | メトロ半蔵門線「清澄白河」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 居住中02月28日 | サンエイベルヒロ | 307 | 1R | 105,000 | 9,800 | 丸ノ内線 「四谷三丁目」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 現空02月19日 | ライジングプレイス綾瀬 | 312 | 1K | 70,000 | 5,000 | 東京メトロ千代田線「綾瀬」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 居住中03月26日 | アルテシモ フォンテ(ARTESSIMO FONTE) | 503 | 1K | 80,000 | 10,000 | 半蔵門線・浅草線「押上」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 居住中03月26日 | ヴェルト新宿夏目坂 | 303 | 1R | 88,000 | 10,000 | 都営大江戸線「若松河田」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 居住中02月16日 | エムズスクエア(M's square) | 403 | 1K | 75,000 | 10,000 | JR埼京・京浜東北線「赤羽」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 居住中02月15日 | WINDS蒲田 | 403 | 1K | 72,000 | 10,000 | 京浜東北線「蒲田」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 現空05月15日 | うぇすてる藍ぞめ | C1 | 1LDK | 180,000 | 18,000 | 東京メトロ千代田線「根津駅」 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 居住中02月28日 | アルテシモ フォンテ(ARTESSIMO FONTE) | 802 | 1K | 79,800 | 10,000 | 半蔵門線・浅草線「押上」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 居住中03月31日 | うぇすてる藍ぞめ | B1 | 1LDK | 132,000 | 18,000 | 東京メトロ千代田線「根津駅」 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 居住中02月23日 | WINDS世田谷(ウィンズ世田谷) | 301 | 1K | 70,000 | 12,000 | 世田谷線「上町」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み | 居住中01月18日 | ヴェルト新宿夏目坂 | 402 | 1K | 85,000 | 10,000 | 都営大江戸線「若松河田」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | ライジングプレイス綾瀬 | 202 | 1K | 65,000 | 12,000 | 東京メトロ千代田線「綾瀬」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] | |
募集中 | 現空01月31日 | 【定期借家】カーサ方南 | 108 | 1R | 44,000 | 3,800 | 東京メトロ丸ノ内線「方南町」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 居住中02月28日 | サンダンス | D | 1R | 77,000 | 5,000 | 小田急線「経堂」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 居住中02月11日 | CICADA NAKANO(シカダナカノ) | 301(事務所・SOHO区画) | 1R | 69,800(税込) | 15,000(税込) | 西武新宿線「新井薬師前」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 現空10月21日 | ハーモニーテラス大山 | 105 | 1R+ロフト | 59,000 | 4,000 | 東武東上線「大山」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 居住中02月18日 | EXIA府中 | 203 | 1R | 69,000 | 10,000 | 京王線「府中」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 居住中02月09日 | ベルフィオーレ三茶 | 501 | 1R | 82,500 | 10,000 | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 居住中01月31日 | 浅草橋センチュリー21 | 503 | 1R | 59,000 | 10,000 | JR総武線「浅草橋」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 居住中02月23日 | ベルフィオーレ三茶 | 301 | 1R | 81,000 | 10,000 | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 居住中01月31日 | NEIVA(ネイヴァ)奥沢 | 202 | 1LDK | 139,000 | 19,500 | 東急目黒線「奥沢」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 現空02月28日 | ハーモニーテラス和田 | 106 | 1R+ロフト | 63,500 | 4,000 | 東京メトロ丸ノ内線「中野富士見町」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 現空 | ベルフィオーレ門仲(BEL FIORE MONNAKA) | トランクルーム 1階と5階 | 10,780 | 0 | メトロ半蔵門線「清澄白河」駅 メトロ東西線「門前仲町」駅 |
すべて可 | 賃貸部 | [図] |
横浜・川崎
申込 状況 |
退去日 | 物件名 | 号室 | 間取り | 賃料 | 管理費 | 最寄り駅等 | ネット 掲載 |
担当 | 図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成約済み(内見不可) | 現空 | ARTESSIMO EST(アルテシモエスト) | 801 | 1K | 71,000 | 15,000 | JR東海道本線「川崎」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み | 居住中02月09日 | ARTESSIMO EST(アルテシモエスト) | 903 | 1K | 70,000 | 15,000 | JR東海道本線「川崎」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 居住中03月30日 | アルテシモグレアス | 203 | 1R | 73,000 | 10,000 | JR東海道本線「川崎」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 居住中02月02日 | アルテシモグレアス | 302 | 1R | 74,000 | 10,000 | JR東海道本線「川崎」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 現空09月21日 | スターダスト向ヶ丘A棟 | 109 | 1K | 32,000 | 3,000 | JR南武線「宿河原」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 現空01月24日 | レガーロ石川町 | 201 | 1LDK | 135,000 | 10,000 | 京浜東北・根岸線「石川町」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 居住中02月10日 | ライジングプレイス川崎 | 1107 | 1K | 75,000 | 12,000 | 京浜急行電鉄 「京急川崎」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 居住中03月14日 | TAKUMI(タクミ) | 103 | 1K+SR | 44,000 | 4,000 | JR東海道本線「平塚」駅・バス停「伊勢山」 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
千葉
申込 状況 |
退去日 | 物件名 | 号室 | 間取り | 賃料 | 管理費 | 最寄り駅等 | ネット 掲載 |
担当 | 図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集中 | 完成済 | アプローズ | 101 | 1K | 56,000 | 9,800 | 京成千葉線「新千葉」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 完成済 | アプローズ | 102 | 1K | 56,000 | 9,800 | 京成千葉線「新千葉」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 完成済 | アプローズ | 103 | 1K | 56,000 | 9,800 | 京成千葉線「新千葉」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 完成済 | アプローズ | 104 | 1K | 56,000 | 9,800 | 京成千葉線「新千葉」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 完成済 | アプローズ | 105 | 1K | 56,000 | 9,800 | 京成千葉線「新千葉」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 完成済 | アプローズ | 202 | 1DK | 78,000 | 12,000 | 京成千葉線「新千葉」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 完成済 | アプローズ | 203 | 1K | 58,300 | 9,800 | 京成千葉線「新千葉」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 完成済 | アプローズ | 204 | 1K | 58,000 | 9,800 | 京成千葉線「新千葉」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 完成済 | アプローズ | 205 | 1K | 58,000 | 9,800 | 京成千葉線「新千葉」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 完成済 | アプローズ | 301 | 1K | 58,000 | 9,800 | 京成千葉線「新千葉」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 完成済 | アプローズ | 302 | 1DK | 78,000 | 12,000 | 京成千葉線「新千葉」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 完成済 | アプローズ | 303 | 1K | 58,000 | 9,800 | 京成千葉線「新千葉」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 完成済 | アプローズ | 304 | 1K | 58,000 | 9,800 | 京成千葉線「新千葉」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 完成済 | アプローズ | 305 | 1K | 58,000 | 9,800 | 京成千葉線「新千葉」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 完成済 | アプローズ | 401 | 1K | 59,000 | 9,800 | 京成千葉線「新千葉」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 完成済 | アプローズ | 402 | 1DK | 78,500 | 12,000 | 京成千葉線「新千葉」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 完成済 | アプローズ | 403 | 1K | 59,000 | 9,800 | 京成千葉線「新千葉」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 完成済 | アプローズ | 404 | 1K | 59,000 | 9,800 | 京成千葉線「新千葉」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中 | 完成済 | アプローズ | 405 | 1K | 59,000 | 9,800 | 京成千葉線「新千葉」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み | 完成済 | ★新築★グランドメゾン | 101 | 1K | 57,500 | 9,800 | 常盤線「柏」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 完成済 | ★新築★グランドメゾン | 102 | 1K | 57,500 | 9,800 | 常盤線「柏」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 完成済 | ★新築★グランドメゾン | 103 | 1K | 57,500 | 9,800 | 常盤線「柏」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
募集中(2番手受付中) | 完成済 | ★新築★グランドメゾン | 104 | 1K | 57,500 | 9,800 | 常盤線「柏」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 完成済 | ★新築★グランドメゾン | 105 | 1K | 59,500 | 9,800 | 常盤線「柏」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み | 完成済 | ★新築★グランドメゾン | 201 | 1K | 60,500 | 9,800 | 常盤線「柏」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 完成済 | ★新築★グランドメゾン | 202 | 1K | 59,800 | 9,800 | 常盤線「柏」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 完成済 | ★新築★グランドメゾン | 203 | 1K | 59,800 | 9,800 | 常盤線「柏」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 完成済 | ★新築★グランドメゾン | 204 | 1K | 60,500 | 9,800 | 常盤線「柏」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 完成済 | ★新築★グランドメゾン | 205 | 1K | 61,000 | 9,800 | 常盤線「柏」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 完成済 | ★新築★グランドメゾン | 206 | 1K | 62,500 | 9,800 | 常盤線「柏」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
成約済み(内見不可) | 完成済 | ★新築★グランドメゾン | 301 | 1K | 61,500 | 9,800 | 常盤線「柏」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
申込有 | 完成済 | ★新築★グランドメゾン | 302 | 1K | 61,500 | 9,800 | 常盤線「柏」駅 | すべて可 | 賃貸部 | [図] |
